
Поз. | Команда | Очки | Игр | разность мячей | разность партий | Побед | Поражен. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-3м | 20 | 8 | 122 | 15 | 7 | 1 |
2 | Кондратьево | 19 | 8 | 64 | 12 | 6 | 2 |
3 | Койвисто Пр-3м | 18 | 8 | 90 | 12 | 6 | 2 |
4 | Штурм | 18 | 9 | 71 | 7 | 6 | 3 |
5 | Старт | 15 | 9 | -1 | 1 | 5 | 4 |
6 | Факел | 14 | 9 | 21 | 3 | 5 | 4 |
7 | Светогорск | 8 | 9 | -46 | -9 | 3 | 6 |
8 | Горное | 3 | 9 | -135 | -19 | 1 | 8 |
9 | Форсте | 2 | 9 | -186 | -22 | 0 | 9 |
Результаты
![]() ![]() 0 - 3СК «Южный» Форсте — Факел |
![]() ![]() 2 - 3Приморск Койвисто Пр-3м — Факел |
![]() ![]() 1 - 3СК «Южный» Факел — Штурм |
![]() ![]() 3 - 1СК «Южный» Старт — Факел |
![]() ![]() 3 - 0СК «Южный» Факел — Горное |
![]() ![]() 2 - 3МБУ «КСК г. Светогорска» Светогорск — Факел |
![]() ![]() 2 - 3СК «Южный» Факел — Фаворит-3м |
![]() ![]() 3 - 0СК «Южный» Кондратьево — Факел |
![]() ![]() 3 - 0СК «Южный» Факел — Форсте |