
Поз. | Команда | Очки | Игр | разность мячей | разность партий | Побед | Поражен. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champion | 25 | 9 | 165 | 20 | 8 | 1 |
2 | Приморск-1м | 24 | 9 | 171 | 20 | 8 | 1 |
3 | Фаворит-1м | 23 | 9 | 55 | 18 | 8 | 1 |
4 | Рощино-1м | 17 | 9 | 72 | 7 | 6 | 3 |
5 | Локомотив | 12 | 9 | 47 | -3 | 4 | 5 |
6 | Советский | 11 | 9 | -10 | -5 | 3 | 6 |
7 | Первомайское-м | 8 | 9 | -161 | -10 | 3 | 6 |
8 | СКС | 7 | 9 | -46 | -12 | 2 | 7 |
9 | Пушное | 5 | 9 | -145 | -16 | 2 | 7 |
10 | ВСЗ «Авангард»-м | 3 | 9 | -148 | -19 | 1 | 8 |
11 | Приморск-2ю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 3 - 0СК «Южный» Фаворит-1м — Пушное |
![]() ![]() 0 - 3МБУ «КСК г. Светогорска» СКС — Фаворит-1м |
![]() ![]() 0 - 3Советский Советский — Фаворит-1м |
![]() ![]() 3 - 0СК «Южный» Фаворит-1м — ВСЗ «Авангард»-м |
![]() ![]() 1 - 3Рощино Рощино-1м — Фаворит-1м |
![]() ![]() 3 - 0СК «Южный» Фаворит-1м — Локомотив |
![]() ![]() 2 - 3СК «Южный» Champion — Фаворит-1м |
![]() ![]() 0 - 3СК «Южный» Фаворит-1м — Приморск-1м |
![]() ![]() 0 - 3Первомайское Первомайское-м — Фаворит-1м |