
Поз. | Команда | Очки | Игр | разность мячей | разность партий | Побед | Поражен. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-3м | 23 | 9 | 133 | 17 | 8 | 1 |
2 | Кондратьево | 21 | 9 | 78 | 13 | 7 | 2 |
3 | Койвисто Пр-3м | 21 | 9 | 87 | 10 | 7 | 2 |
4 | Штурм | 18 | 10 | 61 | 5 | 6 | 4 |
5 | Факел | 15 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 |
6 | Старт | 15 | 9 | -1 | 1 | 5 | 4 |
7 | Светогорск | 10 | 10 | -43 | -7 | 4 | 6 |
8 | Горное | 6 | 10 | -125 | -17 | 2 | 8 |
9 | Форсте | 2 | 10 | -197 | -24 | 0 | 10 |
Результаты
![]() ![]() 2 - 3СК «Южный» Факел — Кондратьево |
![]() ![]() 0 - 3Выборг Форсте — Кондратьево |
![]() ![]() 3 - 2Приморск Койвисто Пр-3м — Кондратьево |
![]() ![]() 1 - 3СК «Южный» Штурм — Кондратьево |
![]() ![]() 3 - 0СК «Южный» Кондратьево — Старт |
![]() ![]() 1 - 3СК «Южный» Горное — Кондратьево |
![]() ![]() 0 - 3Светогорск Светогорск — Кондратьево |
![]() ![]() 3 - 0СК «Южный» Фаворит-3м — Кондратьево |
![]() ![]() 3 - 0СК «Южный» Кондратьево — Факел |