
Поз. | Команда | Очки | Игр | разность мячей | разность партий | Побед | Поражен. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЭМС | 18 | 7 | 147 | 14 | 6 | 1 |
2 | ВСЗ «Авангард»-д | 16 | 6 | 173 | 14 | 6 | 0 |
3 | Атланта | 13 | 6 | 63 | 6 | 4 | 2 |
4 | Прима | 9 | 6 | 45 | 2 | 3 | 3 |
5 | Радуга | 6 | 7 | -139 | -10 | 2 | 5 |
6 | Райвола-д | 4 | 6 | -135 | -9 | 1 | 5 |
7 | Волна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | СШОР-1д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | СШОР-2д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Первомайское-д | 0 | 6 | -154 | -17 | 0 | 6 |
Результаты
![]() ![]() 15:29СК «Южный» Волна — СШОР-2д |
![]() ![]() 23:45СК «Южный» Атланта — Волна |
![]() ![]() 22:06СК «Южный» Волна — Райвола-д |
![]() ![]() 15:14СК «Южный» БЭМС — Волна |
![]() ![]() 16:19СК «Южный» Волна — Прима |
![]() ![]() 10:41СК «Южный» ВСЗ «Авангард»-д — Волна |